Прейскурант действует с 23.12.2025 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия»
от 23 декабря 2025 г. № 1283
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране объектов и транспортных средств различных форм собственности, а также мест проживания и хранения имущества граждан
| № п/п | Наименование услуг | Подразделение (филиал) | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | С помощью технических средств, мобильного приложения «Мобильная КТС Приток-А» объекты | |||
| 1.1 | Рубеж охранной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации | ОВО по г. Абакану - филиал ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Хакасия" | руб./час | 8,82 |
| ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 3,71 | |||
| ОВО по г. Черногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 3,71 | |||
| ОВО по г. Абазе – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 4,64 | |||
| ОВО по г. Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 6,84 | |||
| 2 | С помощью технических средств, мобильного приложения «Мобильная КТС Приток-А» социальные объекты | ОВО по г. Абакану - филиал ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Хакасия" | руб./час | 4,48 |
| ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 2,17 | |||
| ОВО по г. Черногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 2,69 | |||
| ОВО по г. Абазе – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 3,72 | |||
| ОВО по г. Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 4,3 | |||
| 2.1 | объекты, финансируемые из средств федерального бюджета | Независимо от подразделения | руб./час | 6,3 |
| 3 | Подключение оконечного устройства по средством организации VPN канала связи | Независимо от подразделения | 1 подкл. | 428,4 |
| 4 | Выезд экипажа на сигнал «Тревога», ложный выезд на сигнал «Тревога» | Независимо от подразделения | 1 подкл. | 633 |
| 5 | Наблюдение за техническими средствами, без принятия мер по оперативному реагированию | ОВО по г. Абакану - филиал ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Хакасия" | руб./час | 2,09 |
| ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 0,87 | |||
| ОВО по г. Черногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 0,76 | |||
| ОВО по г. Абазе – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 0,79 | |||
| ОВО по г. Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 1,84 | |||
| 6 | Физическая охрана | |||
| 6.1 | Младший нач. состав | |||
| дневной режим охраны | ОВО по г. Абакану - филиал ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Хакасия" | руб./час | 456 | |
| ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 426 | |||
| ОВО по г. Черногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| ОВО по г. Абазе – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| ОВО по г. Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| круглосуточный режим охраны | ОВО по г. Абакану - филиал ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Хакасия" | руб./час | 469 | |
| ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 435 | |||
| ОВО по г. Черногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| ОВО по г. Абазе – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| ОВО по г. Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| 6.2 | Офицерский состав | |||
| дневной режим охраны | Независимо от подразделения | руб./час | 572 | |
| круглосуточный режим охраны | 583 | |||
| 6.3 | Объекты федеральной собственности | |||
| дневной режим охраны | ОВО по г. Абакану - филиал ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Хакасия" | руб./час | 178 | |
| ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 184 | |||
| ОВО по г. Черногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| ОВО по г. Абазе – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| ОВО по г. Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| круглосуточный режим охраны | ОВО по г. Абакану - филиал ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Хакасия" | руб./час | 184 | |
| ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | 166 | |||
| ОВО по г. Черногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| ОВО по г. Абазе – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| ОВО по г. Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» | ||||
| 7 | Охрана мест хранения личной собственности граждан с помощью технических средств, мобильного приложения «Мобильная КТС Приток-А» | |||
| 7.1 | автоматическая сдача | Независимо от подразделения | руб./мес. | 356 |
| 7.2 | тревожная кнопка | Независимо от подразделения | руб./мес. | 330 |
| 7.3 | При оценочной стоимости свыше 15 000 руб., за каждую тысячу дополнительной оценочной стоимости | Независимо от подразделения | руб. | 4 |
| 7.4 | обслуживание оператором связи подключенного канала связи | Независимо от подразделения | руб./мес. | 53 |
| 8 | Выезд экипажа на сигнал «Тревога», поступивший от мониторинговых компаний по средством ПАК взаимодействия с мониторинговыми компаниями | |||
| 8.1 | объект | Независимо от подразделения | руб./мес. | 1405 |
| руб./час. | 6,04 | |||
| 8.2 | место проживания и хранения имущества граждан | Независимо от подразделения | руб./мес. | 336,8 |
| 9 | Охрана техническими средствами охраны транспортных средств физических и юридических лиц по средством Программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями | Независимо от подразделения | руб./мес. | 356 |
| 10 | Занимаемая пультовая емкость одного номера (взимается по приостановленным договорам) | Независимо от подразделения | руб./мес. | 17,62 |
- Абонентская ежемесячная плата взимается без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы предоставляются в соответствии с Законом РФ № 4301-1 и ФЗ № 5-ФЗ (Герои СССР, РФ, Соц. Труда и др.).
- Заказчик компенсирует расходы за ложный выезд нарядов, произошедший по его вине (несвоевременное снятие, неисправность по вине клиента и т.д.).





